Películas Termoencogibles POF<
105
La película termorretráctil de poliolefina (POF) es un material de embalaje termorretráctil de alto rendimiento y múltiples capas, diseñado para una amplia gama de aplicaciones de embalaje automáticas y semiautomáticas.
Ofrece una excelente claridad óptica, un rendimiento de encogimiento estable y una gran resistencia al sellado, lo que lo convierte en una de las películas de encogimiento más utilizadas en el empaque listo para la venta en todo el mundo.
La película POF es adecuada para líneas de envasado de alta velocidad y proporciona un aspecto limpio y profesional.
proceso para productos terminados.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
· Alta claridad y apariencia brillante para un presentación de embalaje premium
· Rendimiento de encogimiento estable y equilibrado en las direcciones MD y TD
· Fuerte resistencia al sellado para un embalaje seguro y duradero
· Excelente mecanizabilidad en sistemas de envasado por reducción de alta velocidad
· Material de grado alimentario, seguro para contacto directo con alimentos
Libre de cloro y sustancias nocivas
· Buena perforación y resistencia al desgarro para la protección general de embalaje
· Rendimiento de contracción suave y consistente
ESPESORES DISPONIBLES
Ofrecemos una amplia gama de opciones de espesor estándar: 10, 12, 15, 17, 19, 25, 30, 35 micrones
Las especificaciones personalizadas están disponibles según los requisitos de la máquina de embalaje y las necesidades de aplicación.
FICHA TÉCNICA (FDT)
ARTÍCULO | UNIDAD | MÉTODO DE PRUEBA | VALORES ESTÁNDAR | ||||||
Espesor | micrón | ASTM-D374 | 12 µm | 15 µm | 17 µm | 19 µm | 25 µm | ||
120 ℃ Contracción libre | Maryland | % | ASTM-D2732-83 | 58 | 58 | 57 | 57 | 56 | |
TD | 62 | 62 | 61 | 61 | 60 | ||||
Alargamiento | Maryland | % | ASTM-D882-02 | 110 | 110 | 105 | 115 | 100 | |
TD | 110 | 105 | 105 | 110 | 105 | ||||
De tensión Fortaleza | Maryland | N/mm 2 | ASTM-D882-02 | 115 | 115 | 105 | 110 | 100 | |
TD | 110 | 105 | 100 | 100 | 95 | ||||
Resistencia al desgarro | Maryland | norte | ASTM-D1938-03 | 3.5 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 6.7 | |
TD | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 4.6 | 7.9 | ||||
Resistencia del sello | N/15 mm | QB/T 2358-1988 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | ||
COF | Dinámica | ASTM-D1894-01 | 0,25 | 0,19 | 0,20 | 0,18 | 0,19 | ||
Estático | 0,25 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | ||||
ÓPTICA | Claridad | % | GB/T 2410-2008 | 2.5 | 3.0 | 3.3 | 3.5 | 4.0 | |
Claridad | % | 93 | 92,5 | 92 | 92 | 91 | |||
Anterior
第一篇Consulta de productos







